PUBLICIDADE
Confira os Deputados Federais eleitos em MS
| DOURADOSNEWS
| Candidato | Partido | Votos | % |
| GIROTO | PR | 144.555 | 11,47 |
| REINALDO AZAMBUJA | PSDB | 120.495 | 9,56 |
| VANDER | PT | 113.995 | 9,04 |
| FABIO TRAD | PMDB | 80.681 | 6,40 |
| GERALDO RESENDE | PMDB | 78.347 | 6,21 |
| MANDETTA | DEM | 78.018 | 6,19 |
| MARÇAL FILHO | PMDB | 60.367 | 4,79 |
| BIFFI | PT | 58.755 | 4,66 |
Dados retirados do Tribunal Superior Eleitoral, com mais de 98% das urnas apuradas.
PUBLICIDADE



